
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNM - 061 | 9336 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNM - 060 | 1379 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNM - 059 | 9680 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNM - 058 | 5702 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HNM - 057 | 3648 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNM - 056 | 4901 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 055 | 2147 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 054 | 6079 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 053 | 7430 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 052 | 1359 |
