
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTW - 786 | 7033 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTW - 785 | 8074 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OTW - 784 | 9581 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OTW - 783 | 8613 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OTW - 782 | 6252 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OTW - 781 | 2370 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 780 | 6018 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 779 | 1806 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 778 | 0983 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 777 | 4311 |
